Категория
Поломоечная машина с сушкой для полов, покрытых твердой плиткой. Промышленная стиральная машина с питанием от аккумулятора
Обзор Описание продукта Наши преимущества Подробные фотографии Применение Профиль компании Anhui JIEYAO Cleaning Equipme
Базовая информация
Модель №. | А12 |
автоматизация | Автоматически |
Тип операции | Скребок для езды на автомобиле |
Твердость щетки | Средняя твердость |
Текстура кисти | Тип диска |
контроль | Обычный контроль |
Приложение | Промышленность, торговля |
Сертификация | CE, ISO 9001/ISO14001 |
материал пола | Большая часть напольного материала |
Состояние | Ной |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Резервуар для пресной воды/резервуар для регенерации | 245/260л |
способность к лазанию | <25° |
Батарея | 6*6В220Ач |
производительность | 6500 м2/ч |
Использовать | Уборка полов |
Путь очистки | 1350 мм |
Ракельбрейте | 1350 мм |
рабочее время | 6-8 часов |
Транспортный пакет | деревянный |
Спецификация | 1500*1350*1380 мм |
товарный знак | ГИЙО |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 500 штук/месяц |
Описание продукта
Характеристика | Единица | |
Путь очистки | мм | 1350 |
Ракельбрейте | мм | 1350 |
Диаметр пластины щетки | мм | 530*2 |
Размеры | мм | 1500*1350*1380 |
производительность | м2/ч | 6500 |
рабочее время | ЧАС | 6-8 |
способность к лазанию | ° | <25° |
Резервуар для пресной воды | л | 245 |
восстановительный бак | л | 260 |
Двигатель | Вт | 800 |
вакуумный двигатель | Вт | 800 |
щеточный мотор | Вт | 650*2 |
Скорость щетки | об/мин | 180 |
Уровень шума | дБА | 67 |
Емкость свинцово-кислотного аккумулятора | В/Ач | 6*6В220Ач |
Модель зарядного устройства (европейский стандарт) | В/Ач | 36 В/25 Ач |
общий вес | кг | 535 |
Опционально для литиевой батареи | В/Ач | 36В200Ач |
Модель с зарядным устройством для литиевой батареи. | В/Ач | 42В25Ач |
A: You are welcome. We are located in Bengbu City, Anhui province,China with the convenient transportation by flight, high speed train, and bus. You could contact for route arrangement help before your visit.