Категория
Китай HOWO 4X2 10 м3 Поломоечная машина Мойка под давлением Автоцистерна Пылесос Очистка Подметальные щетки Уличная подметальная машина
Китай HOWO 4X2 10 м3 Поломоечная машина Мойка под давлением Автоцистерна Пылесос Очистка Подметальные щетки Уличная подм
Базовая информация
Модель №. | КЛВ |
Обслуживание клиентов | Гарантия 1 год или 50 000 км. |
Гарантия | Гарантия 1 год или 50 000 км. |
Введите | Тип носа |
Сертификация | ISO9000, CCC, TS16949, EPA, EEC, RoHS, CE |
Тип передачи | Руководство |
Стандарт выбросов | Евро 2 |
топливо | Дизель |
полезная нагрузка | 20т |
Использовать | Браунинг |
Процесс очистки | Очистка холодной водой |
Состояние | Ной |
Наименование товара | HOWO 4X2 10м3 пылесос-подметальная машина |
Материал мусорного ящика | нержавеющая сталь |
Цвет | Индивидуальные |
ширина подметания | 2,8 м |
Объем мусорного ящика | 2МУП/3МУП/4МУП |
Сограте | 95 % |
Объем мусорного бака | 2 куб.м./3 куб.м. |
Мин пылесосил | 10 часов |
Устройство | Улица, шоссе, вокзал, площадь |
скорость подметания | 5–15 км/ч |
Транспортный пакет | Голая, РО-РО, Наливная. Контейнер |
Спецификация | ISO, CCC и другие |
товарный знак | КЛВ |
Источник | Хубэй. |
Производственная мощность | 300 комплектов/месяц |
Описание продукта
Китай HOWO 4X2 10 м3 Поломоечная машина Мойка под давлением Автоцистерна Пылесос Очистка Подметальные щетки Уличная подметальная машинаТехнические характеристики
Статья | Описания | Китай HOWO 4X2 10м3 машина для мойки полов под давлением автоцистерна Щетки для чистки пылесосом для подметальной машины |
В целом | Название грузовика | подметально-уборочная машина |
Тип вождения | 4*2, Ссылки ссылки | |
Полная масса автомобиля (кг) | 5790 | |
Пустой вес кг) | 4600 | |
Габаритные размеры Д*Ш*В(мм) | 5800×1980×2350 | |
Мотор | Тип топлива | Дизель |
Производительность | 80 кВт/109 л.с. | |
Стандарт выбросов | Евро 2 | |
Объем (мл) | 2771 | |
Тип двигателя | 4 цилиндра рядный, водяное охлаждение, дизельный двигатель с турбонаддувом, промежуточное охлаждение. | |
Шасси | Марка шасси | ХОВО |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось (кг) | 2200/3590 | |
Номер шины. | 6 | |
Спецификация шин | Стальные шины 7.00R16. | |
Колесная база (мм) | 3360 | |
Номер оси. | 2 | |
передача инфекции | 5 передач переднего хода и 1 передача заднего хода, ручное управление. | |
Тормоз | передышка | |
кулер | Подходит для тропического климата | |
Подвеска передняя/задняя (мм) | 1015/3590 | |
Листовая рессора №. | 7/5+5 | |
подметальная система | Минимальный сбор пыли | ТЧ10 |
мощность всасывания | 95 % | |
Объем мусорного бака | ≥2,6 м3 | |
Объем пылесборника | ≥2,6 м3 | |
Ширина подметания | ≥2,8 м | |
скорость подметания | 5-15 км/ч |
Автомобильная специальность Чэнли
1. Мы являемся группой компаний с годовой гарантией качества.2. У нас есть передовые технологии и оборудование, а также зрелый опыт.3. Мы являемся ведущим производителем в Китае, цены на наши грузовики конкурентоспособны.4. У нас современная система управления, доставка вовремя.5. Мы экспортируем множество грузовиков по всему миру. У нас есть профессиональная команда продаж.
China HOWO 4X2 10m3 Floor Scrubber Machine Pressure Washing Bin Truck Vacuum Cleaner Cleaning Sweeping Brushes Street Road Sweeper