Категория
Высококачественная езда на коммерческом промышленном электромобиле, машина для чистки твердых полов, поломоечная машина для отеля, супермаркета, заводской склад
Описание продукта: Эффективность очистки в три раза выше, чем у ручной машины для мытья полов, которая особенно подходит
Базовая информация
Модель №. | XJ-100SD |
Обслуживание клиентов | 5 лет |
Гарантия | 3 года |
Источник питания | Батарея |
автоматизация | Полуавтоматический |
Тип операции | Скребок для езды на автомобиле |
Твердость щетки | Средняя твердость |
Текстура кисти | Тип диска |
контроль | Обычный контроль |
Приложение | Большинство мест |
Сертификация | CE, CB, ETL, RoHS, UR |
материал пола | Большая часть напольного материала |
Состояние | Ной |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Цвет | Серо-зеленый/синий |
Транспортный пакет | деревянный |
Спецификация | 1350×850×1150 |
товарный знак | КОРОВЫ |
Источник | Китай |
HS-код | 8479899990 |
Производственная мощность | 100 000 штук в месяц |
Описание продукта
Описание продуктаЭффективность очистки в три раза выше, чем у ручной машины для мытья полов, которая особенно подходит для средних и больших площадей. Та же очистка, разная эффективность. Легко использовать без специальной подготовки.
Параметры продукта
Подметальная машина KR-XJ100SD с приводом | ||||||||
Статья | Название проекта | Единица | Параметр | Статья | Имя | Единица | Параметр | |
1 | Производительность | В/Ач | 24/150 | 9 | рабочее время | ЧАС | 3,5-4 | |
2 | зарядное устройство | В/А | 24/20 | 10 | Время загрузки | ЧАС | 6-8 | |
3 | Щеточный дисковый двигатель | Вт | 300*2 | 11 | Эффективность очистки | м2/ч | 4100 | |
4 | Всасывающий водяной двигатель | Вт | 400 | 12 | Щетка для мытья полов | мм | 380*2 | |
5 | Двигатель | Вт | 600 | 13 | Объем бака для промывочной воды | л | 100 | |
6 | скорость ходьбы | км | 0-5,5 | 14 | Объем бака для грязной воды | л | 115 | |
7 | Ширина очистки | мм | 760 | 15 | Вес всей машины (включая аккумулятор) | кг | 260 | |
8 | Широкие ощущения сосания и покалывания | мм | 1000 | 16 | Габариты всей машины (не сосать и не лезть) | мм | 1350×850×1150 |
Подробности о фотографиях